| Imodeli | I-NIR‑50X‑95‑NA0.67‑10 |
| Ukwandiswa | 50X |
| I-Numerical Aperture (NA) | 0.67 |
| Umgama Wokusebenza (WD) | 10 mm |
| Ubude beFocal (f) | 4 mm |
| Ubunzulu boGxilo (DF) | 0.6 µm |
| Umgama weParfocal | 95 mm |
| Ujongano lweMisonto | M26×0.706 |
| Ubude beFocal Lens yeTube | 200 mm (ukulungiswa okungapheliyo) |
| Uluhlu lobude bamaza | 532 nm – 1064 nm (ilungiselelwe i-532 nm, 780 nm, 1064 nm) |
| Ifestile ekhuselayo | Ewe (idityanisiwe) |
| Iglasi yokugquma | Ayifuneki |
Ubude be-wavelength bugxile ekuboneleleni ngeemveliso zokukhanya ezichanekileyo kakhulu kangangeminyaka engama-20