| Igama lento | Iinkcukacha zobugcisa | ||
| Imodeli | Uthotho lwe-BC10A | ||
| Udidi lweModeli | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| Umthombo weLaser | I-Laser Diode 905nm, ≤0.4mW | ||
| Iklasi yeLaser | Iklasi 1 | ||
| I-Laser yesalathisi | I-Laser Diode 650nm, ≤5mW | ||
| Ubuninzi bokuQonda | 2kHz | 2kHz | 20Hz-5kHz |
| Umgama Wokusebenza | Ukukhanya kwe-10m @10%, Ukukhanya kwe-0.05m-10m @80%, kunokwandiswa ukuya kwi-50m kule kukhanya kwe-50m | ||
| Ixesha Lokuphendula | 1ms | ||
| Ukuchaneka Okupheleleyo | ±100mm | ||
| Ukuchaneka kokuphindaphinda | ±5mm | ||
| I-Voltage yokusebenza | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Ujongano | I-PNP, i-NPN | 4-20mA | I-RS-485 |
| Umda woMthwalo | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Ukutya umbane | <2W | ||
| Ubunzima | Malunga ne-140g | ||
| Ubukhulu (U x Ububanzi x Ububanzi) | 52mm x 44mm x 31mm | ||
| Ubushushu be-Ambient obusebenzayo | -20℃ ~ +50℃ | ||
| Ubushushu obuphakathi bokugcina | -40℃ ~ +80℃ | ||
| Ukungakhuseleki kokukhanya okungqongileyo | < 10000lux | ||
-- ...
Uthotho lwe-BC10C
-Ukusebenza kokuchonga okuphezulu kakhulu.
| Igama lento | Iinkcukacha zobugcisa | ||
| Imodeli | Uthotho lwe-BC10C | ||
| Udidi lweModeli | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| Umthombo weLaser | I-Laser Diode 650nm, <1.3mW | ||
| Iklasi yeLaser | Iklasi yesi-2 | ||
| Ubuninzi bokuQonda | >1kHz | ||
| Umgama Wokusebenza | 50-5000mm, inokwandiswa ukuya kwi-10000mm | ||
| Ixesha Lokuphendula | 1ms | ||
| Impazamo epheleleyo | ±50mm | ||
| Ukuchaneka kokuphindaphinda | ±5mm | ||
| I-Voltage yokusebenza | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Ujongano | I-PNP kunye ne-NPN | 4-20mA | I-RS-485 |
| Umthamo woMthwalo | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Ukutya umbane | <1W (Akukho mveliso) | ||
| Ubunzima | 85g | ||
| Ubukhulu (U x Ububanzi x Ububanzi) | 41mm x 37.5mm x 23mm | ||
| Inqanaba loKhuselo | IP67 | ||
| Ubushushu be-Ambient obusebenzayo | -20℃ ~ +55℃ (Akukho kubanda) | ||
| Ukufuma okusebenzayo | 35% ~ 85% RH (Akukho Mfudumalo) | ||
| Ubushushu obuphakathi bokugcina | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Ukungakhuseleki kokukhanya okungqongileyo | Ukukhanya kumphezulu owamkelayo: >10000Lux kumgama we-1m ukusuka kwisibane esikhanyayo, >3000Lux kumgama we-5m | ||
| Iiparameter eziSiseko | Uthotho lweBC3 | |
| Umgama Wokuqonda | 0.05-1m @5% Ukubonakalisa | |
| 0.05-2m @30% Ukubonakalisa | ||
| Ubuninzi bokuQonda | 1000Hz | |
| Ubunzima | Malunga ne-40g | |
| Ukutya umbane | <0.6W | |
| Isibane seSikhombisi | Isalathisi samandla (Luhlaza), Isalathisi seSetingi/seSenzo (Orenji) | |
| Ukuchaneka Okupheleleyo | ±40mm | |
| Ukuchaneka kokuphindaphinda | ±5mm | |
| Uhlobo lwesiphumo | Izibuko lothotho lwe-PNP/NPN/TTL (Liyalungiselelwa) | |
| Isenzo sesiphumo | AKUKHO/NC Iyatshintshwa, itshintsha ngokucinezela iqhosha elide/elifutshane | |
| Imo yokuPhuma | Imo Yokuphendula Ekhawulezileyo/Elibazisekileyo, itshintsha ngokucinezela iqhosha elide/elifutshane | |
| Umthwalo oMkhulu wangoku | 100mA | |
| Ubuninzi boMthwalo weVolthi | 30V DC | |
| I-Voltage eseleyo | <1V | |
| Umthombo wokukhanya | Umthombo wokukhanya | I-Diode yeLaser ebomvu |
| Uhlobo lweBeam | I-Red Visible Point Laser | |
| Ubude bamaza | 650nm | |
| Iklasi yeLaser | Iklasi yesi-2 | |
| Iiparameter zoMbane | I-Voltage yokusebenza | 9~30V DC |
| Ixesha lokuphendula lokutshintsha | I-1ms (Ingalungiselelwa i-50ms) | |
| Isekethe yoKhuselo | Ukhuseleko lwePolarity olubuyela umva, Ukhuseleko lweSekethe emfutshane yokukhupha, Ukhuseleko lwePolarity olubuyela umva | |
| Ukhuseleko lwe-EMC | Ukhuseleko lwe-ESD, uKhuseleko lwe-EFT, uKhuselo lokunyuka kwe-500V | |
| Iimeko zeNdalo | Ulwakhiwo loKhuseleko | IP64 |
| Ukungakhuseleki kokukhanya okungqongileyo | <4000Lux | |
| Ubushushu be-Ambient obusebenzayo | -20℃ ~ +55℃ | |
| Ubushushu obuphakathi bokugcina | -40℃ ~ +70℃ | |
| Iiparameters zoomatshini | Ubude | 33mm |
| Ububanzi | 20mm | |
| Ubude | 11mm | |
| Izindlu | I-PC+ABS | |
| Ilensi | I-PMMA | |
| Intambo | Intambo ye-PVC engu-0.2mm eneziNto ezi-3, Ubude obuyi-2m (Ubude bentambo bunokulungiselelwa) | |
Ubude be-wavelength bugxile ekuboneleleni ngeemveliso zokukhanya ezichanekileyo kakhulu kangangeminyaka engama-20