Optical:
| Ipharamitha | Inkcazo |
| Ubude beFocal | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Uluhlu lweSpectral | 3.7μm-4.8μm |
| I-FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| I-HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| I-VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Udluliselo oluPhakathi | ≥80% yokwaleka kwe-DLC; ≥87% yokwaleka kwe-AR |
| Umgama Wokusebenza Umva | 7.1mm emoyeni |
| Ubude beFocal yangasemva | 30.47mm emoyeni |
| Uphazanyiso | ≤2% / ≤4% |
| Uluhlu oluNcinci lokugxila | 10m / 40m |
| Ukwaleka | I-DLC/AR |
Oomatshini:
| Ipharamitha | Inkcazo |
| Ubukhulu Obukhulu | n108mm × 139mm |
| Indlela yokugxila | Imoto Elungisekayo |
| Ixesha lokugxila (ubuncinane ukusuka ku-∞) | ≤3sec |
| Indlela yokusondeza | Imoto Elungisekayo |
| Ixesha lokusondeza (MAX.) | ≤6sec |
| Intaba | Iflengi |
| Idigri ye-IP | I-IP 67 Yelensi Yokuqala |
| Ubunzima | ≤1.3kg |
Zombane:
| Ipharamitha | Inkcazo |
| Ulawulo lweLensi | Umlawuli weLensi oMiselweyo |
| I-Drive Voltage | 12VDC |
| Ukusetyenziswa Kwangoku | 0.3A Umyinge ; 0.8A Incochoyi |
| Ujongano lonxibelelwano | I-RS422 |
| Iprotokholi yoNxibelelwano | Uxwebhu xa luceliwe |
Okusingqongileyo:
| Ipharamitha | Inkcazo |
| Ubushushu bokusebenza | -35℃ ukuya ku +80℃ |
| Ubushushu bokugcina | -50℃ ukuya ku +85℃ |
Ubude be-wavelength bugxile ekuboneleleni ngeemveliso zokukhanya ezichanekileyo kakhulu kangangeminyaka engama-20